Please pledge to the Annual Catholic Appeal Debt Reduction campaign. Every dollar we collect through these pledges will be matched by the Archdiocese.
2010-2012 Queen of Angels Capital Expenditure Project List
| Project | Approximate Cost | Priority |
| Church Boiler Debt | $ 96,000 | Very High |
| Church Stained Glass Windows Tuckpointing – West Side | $ 12,000 | High |
| Parish Center Water Heater | $ 2,000 | High |
| Lower Church Storage Area | $ 3,000 | High |
| School Lockers – Upper Grades Only | $ 13,000 | High |
| Parish Center Mechanicals | $ 7,000 | High |
| School Linter Tuckpointing – West Side Only | $ 10,000 | High |
| “High Priority” Subtotal | $ 47,000 | |
| School Parking Lot | $ 37,500 | Medium |
| School Exterior Staircases | $ 13,000 | Medium |
| School Exterior Doors | $ 12,000 | Medium |
| School Radiator Covers | $ 3,000 | Medium |
| Gym Flooring | $ 80,000 | Medium |
| Parish Center Tuckpointing | $ 3,000 | Medium |
| Gym Doors – Front | $ 10,000 | Medium |
| Gym Roofing | $ 4,000 | Medium |
| Rectory Plumbing/Electrical | $ 2,000 | Medium |
| “Medium Priority” Subtotal | $ 164,500 | |
| School Playground Resurfacing | $ 8,000 | Low |
| Gym Terrazzo Flooring | $ 2,000 | Low |
| Parish Center Flooring/Carpeting | $ 8,000 | Low |
| School Lunch Room Drywalling | $ 15,000 | Low |
| “Low Priority” Subtotal | $ 33,000 |
$ 340,500
Let’s start our second century with a vision for Queen of Angels and the resources to make that vision a reality. You, the people of Queen of Angels, are our greatest resource.
Please be generous in the 2010 Annual Catholic Appeal.
CAMPAÑA CATÓLICA ANUAL: Ayúdenos a construir nuestro futuro.
Por favor comprométase para donar a la Campaña Católica Anual Para Reducir Deudas. Cada dólar que recaudemos será igualado por la arquidiócesis.
2010-2012 Lista de Proyectos de los Gastos de Capital de Reina de los Ángeles
| Proyectos | Costo Aproximado | Prioridad |
| Deuda del Caldera de Agua Caliente de la Iglesia | $ 96,000 | Máxima |
| “Tuckpointing” para las Vidrieras de la Iglesia - Lado Oeste | $ 12,000 | Alta |
| Calentador de Agua de las Oficinas de la Parroquia | $ 2,000 | Alta |
| Área de Bodega del Sótano de la Iglesia | $ 3,000 | Alta |
| Armarios Para la Escuela – Clases Mayores Solamente | $ 13,000 | Alta |
| Sistema de Climatización de las Oficinas de la Parroquia | $ 7,000 | Alta |
| “Tuckpointing” Para Dinteles de la Escuela - Lado Oeste | $ 10,000 | Alta |
| Subtotal de “Alta Prioridad” | $ 47,000 | |
| Estacionamiento de la Escuela | $ 37,500 | Mediana |
| Escaleras Exteriores de la Escuela | $ 13,000 | Mediana |
| Puertas Exteriores de la Escuela | $ 12,000 | Mediana |
| Tapaderas de Radiadores de la Escuela | $ 3,000 | Mediana |
| Piso del Gimnasio | $ 80,000 | Mediana |
| “Tuckpointing” de las oficinas de la Parroquia | $ 3,000 | Mediana |
| Puertas del Gimnasio - Adelante | $ 10,000 | Mediana |
| Techo del Gimnasio | $ 4,000 | Mediana |
| Plomería/Electricidad de la Rectoría | $ 2,000 | Mediana |
| Subtotal de “Mediana Prioridad” | $ 164,500 | |
| Repavimento del Patio de Recreo | $ 8,000 | Baja |
| Piso de Terrazo del Gimnasio | $ 2,000 | Baja |
| Pisos/Alfombras de las Oficinas de la Parroquia | $ 8,000 | Baja |
| Paneles de Yeso de la Cafetería de la Escuela | $ 15,000 | Baja |
| Subtotal de “Baja Prioridad” | $ 33,000 |
$ 340,500
Comencemos nuestro segundo siglo con una visión para Reina de los Ángeles y los recursos para hacer esa visión una realidad. Ustedes, la gente de Reina de los Ángeles, son nuestro recurso más grande.
Por favor sea generoso en la 2010 Campaña Católica Anual.



